Mellan stenarna skapades vår framtid | ||
Mellan stenarna förvaras vårt förflutna | ||
Säters Kommunkarta | ||
Zwischen den Steinen wurde unsere Zukunft erschaffen. | ||
Zwischen den Steinen wird unsere Vergangenheit bewahrt. | ||
Säters Gemeindekarte | ||
Between the stones, our future was created |
||
Between the stones, our last is kept |
||
Säter`s municipalitymap | ||
Millennium Monument | ||
Material: Cortenstål | ||
Storlek/Grösse/Dimensions: 1000x2500 | ||
Plats/Platz/Place: Lagmannen i Säter vid riksväg 70 | ||
År/Jahr/Year 1999 - 2000 | ||
Idé, konstruktionsritningar och layout som PDF | ||
|
||
Monumentet symbolisera idag tomheten av vårt samhälle. | ||
Av 96 glasbehållare med innehåll kom endast in ca. 200 dokument | ||
Max 6336 - A3 dokument hade kunnat förvaras med berättelse om vårt tid. | ||
Saknas idag 4st. kommunskyltar i rostfritt stål med kommunvapen och en kort berättelse om Säter, Silvberg, Gustafs och St. Skedvi socken. | ||
Ett projektarbete under Säters Kommun! |
||